# Class Action Settlements — The Full List, Open and Closed

Every class-action settlement we track, open and closed, with the claim deadline, the payout as the official site states it, and a link to that site.

Read the full page: https://settlementlist.com/settlements

## Open — you can still file a claim (113)

| Settlement | Claim deadline | Payout | Country |
| --- | --- | --- | --- |
| [Bray International Inc. Settlement](https://settlementlist.com/settlements/bray-international-2024-data-incident) | 2026-07-30 | Not publicly disclosed | United States |
| [Oldcastle APG West Washington Job Posting Pay Transparency Settlement](https://settlementlist.com/settlements/oldcastle-apg-west-2026-washington-pay-transparency) | 2026-07-31 | Not publicly disclosed | United States |
| [DOWL Washington Job Posting Pay Transparency Settlement](https://settlementlist.com/settlements/dowl-2026-washington-pay-transparency) | 2026-08-03 | Not publicly disclosed | United States |
| [Glacier Supply Group Washington Job Posting Pay Transparency Settlement](https://settlementlist.com/settlements/glacier-supply-group-2025-washington-pay-transparency) | 2026-08-03 | Not publicly disclosed | United States |
| [Esse Health Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/esse-health-2025-data-breach) | 2026-08-04 | $2,525,000 | United States |
| [Fitzgerald Wealth Management Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/fitzgerald-wealth-2025-data-breach) | 2026-08-04 | Not publicly disclosed | United States |
| [Mai Kai Wage Settlement](https://settlementlist.com/settlements/mai-kai-wage) | 2026-08-07 | up to $85,000 total | United States |
| [LCPtracker, Inc. Settlement](https://settlementlist.com/settlements/lcptracker-2024-data-incident) | 2026-08-08 | Not publicly disclosed | United States |
| [Triage LLC d/b/a Triage Staffing Settlement](https://settlementlist.com/settlements/triage-staffing-2025-data-breach) | 2026-08-10 | Not publicly disclosed | United States |
| [Flagstar Bank Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/flagstar-bank-2021-data-breach) | 2026-08-11 | $31,500,000 | United States |
| [Onsite Women’s Health (Onsite Mammography) Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/onsite-mammography-2024-data-breach) | 2026-08-11 | $2,525,000 | United States |
| [PHH Mortgage Insurance Settlement](https://settlementlist.com/settlements/phh-mortgage-insurance-kickbacks) | 2026-08-11 | $875 per loan | United States |
| [Deanco Healthcare (Mission Community Hospital) Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/deanco-healthcare-2023-data-breach) | 2026-08-12 | $1,546,409.42 | United States |
| [St. Joseph Hospital of Nashua Website Privacy Settlement](https://settlementlist.com/settlements/st-joseph-nashua-website-privacy) | 2026-08-14 | Not publicly disclosed | United States |
| [Oak View Group Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/oak-view-group-2023-data-breach) | 2026-08-15 | $824,000 | United States |
| [Alta Resources Corp. Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/alta-resources-2023-data-breach) | 2026-08-17 | Not publicly disclosed | United States |
| [AVI-SPL Washington Job Posting Pay Transparency Settlement](https://settlementlist.com/settlements/avi-spl-2026-washington-pay-transparency) | 2026-08-17 | Not publicly disclosed | United States |
| [EMM Loans Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/emm-loans-2024-data-breach) | 2026-08-17 | Not publicly disclosed | United States |
| [GeoLogics Data Incident Settlement](https://settlementlist.com/settlements/geologics-2023-data-breach) | 2026-08-17 | $50.00 cash or documented losses | United States |
| [Riley, Pope & Laney Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/riley-pope-laney-2024-data-breach) | 2026-08-17 | Not publicly disclosed | United States |
| [Ciuni & Panichi Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/ciuni-panichi-2024-data-breach) | 2026-08-18 | Not publicly disclosed | United States |
| [Datavant Data Security Incident Settlement](https://settlementlist.com/settlements/datavant-2024-data-breach) | 2026-08-18 | $900,000 | United States |
| [Wright Brothers Construction Company, Inc. Settlement](https://settlementlist.com/settlements/wright-brothers-construction-2024-data-breach) | 2026-08-18 | Not publicly disclosed | United States |
| [Compex Legal Services Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/compex-legal-2024-data-breach) | 2026-08-19 | $872,500 | United States |
| [Lee University Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/lee-university-2024-data-breach) | 2026-08-19 | $1,750,000 | United States |
| [Legends Hospitality Data Incidents Settlement](https://settlementlist.com/settlements/legends-hospitality-2024-data-breach) | 2026-08-19 | $200.00 cash or documented losses | United States |
| [Mt. Baker Imaging Data Security Settlement](https://settlementlist.com/settlements/mt-baker-imaging-2025-data-breach) | 2026-08-19 | $3,300,000 | United States |
| [WaterStreet Company Settlement](https://settlementlist.com/settlements/waterstreet-2025-data-breach) | 2026-08-19 | Not publicly disclosed | United States |
| [OBI Seafoods Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/obi-seafoods-2024-data-breach) | 2026-08-20 | $380,280 | United States |
| [Wyssta Services (Delta Dental Covers Me) Website Privacy Settlement](https://settlementlist.com/settlements/wyssta-delta-dental-website-privacy) | 2026-08-20 | $12,670,284 (up to) | United States |
| [Marlboro-Chesterfield Pathology Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/marlboro-chesterfield-pathology-2025-data-breach) | 2026-08-21 | Not publicly disclosed | United States |
| [Team Car Care Washington Job Posting Pay Transparency Settlement](https://settlementlist.com/settlements/team-car-care-2026-washington-pay-transparency) | 2026-08-21 | Not publicly disclosed | United States |
| [Advanced Recovery Equipment & Supplies Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/advanced-recovery-2024-data-breach) | 2026-08-24 | Not publicly disclosed | United States |
| [Aidvantage TCPA Settlement](https://settlementlist.com/settlements/aidvantage-tcpa) | 2026-08-24 | equal share of $3,000,000 | United States |
| [CR&R Incorporated Settlement](https://settlementlist.com/settlements/cr-and-r-2022-data-breach) | 2026-08-24 | $500,000.00 | United States |
| [Generac PWRcell SnapRS Settlement](https://settlementlist.com/settlements/generac-pwrcell-snaprs-settlement) | 2026-08-24 | $15,000,000 | United States |
| [Lakeview Health Systems Data Incident Settlement](https://settlementlist.com/settlements/lakeview-health-2024-data-breach) | 2026-08-24 | Not publicly disclosed | United States |
| [McKenzie Health System Data Incident Settlement](https://settlementlist.com/settlements/mckenzie-health-2025-data-breach) | 2026-08-24 | Not publicly disclosed | United States |
| [Home Buyer Antitrust Settlement](https://settlementlist.com/settlements/nar-home-buyer-antitrust) | 2026-08-25 | share of the Net Settlement Fund | United States |
| [Backchecked Data Incident Settlement](https://settlementlist.com/settlements/backchecked-2024-data-breach) | 2026-08-26 | $50.00 cash or documented losses | United States |
| [Hillcrest Convalescent Center Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/hillcrest-convalescent-2024-data-breach) | 2026-08-26 | Not publicly disclosed | United States |
| [KYB Americas Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/kyb-americas-2025-data-breach) | 2026-08-26 | Not publicly disclosed | United States |
| [Berman & Rabin, P.A. Settlement](https://settlementlist.com/settlements/berman-rabin-2024-data-breach) | 2026-08-27 | $980,000.00 | United States |
| [BMW Shark-Fin Antenna Settlement](https://settlementlist.com/settlements/bmw-shark-fin-antenna) | 2026-08-27 | up to $2,000 reimbursed | United States |
| [Las Vegas Grand Prix 2023 Ticket Settlement](https://settlementlist.com/settlements/las-vegas-grand-prix-2023-ticket-settlement) | 2026-08-27 | $3,047,986 (settlement fund) | United States |
| [Call-On-Doc Website Tracking Settlement](https://settlementlist.com/settlements/call-on-doc-website-privacy) | 2026-08-29 | up to $20.00 | United States |
| [YouTube TV Auto-Renewal Settlement](https://settlementlist.com/settlements/youtube-tv-auto-renewal) | 2026-08-30 | about $92.26 | United States |
| [FitOn Video Privacy Settlement](https://settlementlist.com/settlements/fiton-video-privacy) | 2026-08-31 | $10.00 cash | United States |
| [Family Medicine Centers (FMC Services) Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/fmc-services-2022-data-breach) | 2026-08-31 | $2,150,000.00 | United States |
| [Crimson Wine Group Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/crimson-wine-group-2024-data-breach) | 2026-09-01 | $100.00 cash or documented losses | United States |
| [King County Jail Detention Settlement](https://settlementlist.com/settlements/king-county-jail-detention) | 2026-09-01 | at least $1,500.00, or $150.00 with warrants | United States |
| [Serviceaide Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/serviceaide-2024-data-breach) | 2026-09-01 | $1,800,000 | United States |
| [ZOLL Medical Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/zoll-medical-2023-data-breach) | 2026-09-02 | $3,500,000 | United States |
| [Abbott Laboratories Employees Credit Union Settlement](https://settlementlist.com/settlements/alec-credit-union-2024-data-breach) | 2026-09-03 | Not publicly disclosed | United States |
| [Circle K (Gas Express) Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/circle-k-gas-express-2024-data-breach) | 2026-09-03 | Not publicly disclosed | United States |
| [GRIPA MOVEit Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/gripa-moveit-2023-data-breach) | 2026-09-03 | $2,150,000 | United States |
| [Labcorp AMCA Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/labcorp-amca-2018-data-breach) | 2026-09-03 | $35,000,000 | United States |
| [Okanogan Behavioral Healthcare Data Incident Settlement](https://settlementlist.com/settlements/okanogan-behavioral-healthcare-2024-data-breach) | 2026-09-03 | $50.00 cash plus reimbursement | United States |
| [Omni Healthcare Financial Holdings, et al. Settlement](https://settlementlist.com/settlements/omni-healthcare-2024-data-breach) | 2026-09-03 | Not publicly disclosed | United States |
| [Vertical Hold Membership Settlement](https://settlementlist.com/settlements/vertical-hold-membership) | 2026-09-03 | four day passes to Vertical Hold | United States |
| [Banner Health Website Privacy Settlement](https://settlementlist.com/settlements/banner-health-website-privacy) | 2026-09-05 | Not publicly disclosed | United States |
| [Lucent Health Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/lucent-health-2023-data-breach) | 2026-09-05 | $1,950,000 | United States |
| [BrandSafway Washington Job Posting Pay Transparency Settlement](https://settlementlist.com/settlements/brandsafway-2026-washington-pay-transparency) | 2026-09-07 | Not publicly disclosed | United States |
| [Lemonade Data Disclosure Settlement](https://settlementlist.com/settlements/lemonade-2023-data-disclosure) | 2026-09-08 | $10,500,000 | United States |
| [Parks Heritage Federal Credit Union Data Security Incident Settlement](https://settlementlist.com/settlements/parks-heritage-2024-data-breach) | 2026-09-08 | $75.00 cash or documented losses | United States |
| [Dohman, Akerlund & Eddy Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/dohman-2024-data-breach) | 2026-09-10 | Not publicly disclosed | United States |
| [SportsEdTV Video Privacy Settlement](https://settlementlist.com/settlements/sportsedtv-video-privacy) | 2026-09-10 | pro rata share of $500,000 | United States |
| [STIIIZY Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/stiiizy-2024-data-breach) | 2026-09-10 | $2,950,000 | United States |
| [American College of Medical Quality Fax Advertising Settlement](https://settlementlist.com/settlements/acmq-fax-advertising) | 2026-09-11 | no more than $500.00 | United States |
| [Concord Hospital Website Privacy Settlement](https://settlementlist.com/settlements/concord-hospital-website-privacy) | 2026-09-11 | $800,000 (common fund) | United States |
| [Payactiv, Inc. Settlement](https://settlementlist.com/settlements/payactiv-2025-data-incident) | 2026-09-12 | Not publicly disclosed | United States |
| [Chantix Settlement](https://settlementlist.com/settlements/chantix-consumer) | 2026-09-14 | pro rata share of the fund | United States |
| [Comcast Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/comcast-2023-data-breach) | 2026-09-14 | $117,500,000 | United States |
| [Lighthouse Electric Data Incident Settlement](https://settlementlist.com/settlements/lighthouse-electric-2024-data-incident) | 2026-09-14 | Not publicly disclosed | United States |
| [Refresco Beverages Washington Job Posting Pay Transparency Settlement](https://settlementlist.com/settlements/refresco-2026-washington-pay-transparency) | 2026-09-14 | Not publicly disclosed | United States |
| [Schuster Company Data Incident Settlement](https://settlementlist.com/settlements/schuster-2024-data-incident) | 2026-09-14 | Not publicly disclosed | United States |
| [Vector Security Data Incident Settlement](https://settlementlist.com/settlements/vector-security-2024-data-incident) | 2026-09-15 | Not publicly disclosed | United States |
| [American Consumer Credit Counseling Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/accc-2025-data-breach) | 2026-09-16 | Not publicly disclosed | United States |
| [Aspire Health Alliance Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/aspire-health-alliance-2023-data-breach) | 2026-09-16 | $400,000.00 | United States |
| [Moodswings Ticketing Fees Settlement](https://settlementlist.com/settlements/moodswings-ticketing-fees) | 2026-09-18 | cash payment or 25% discount code | United States |
| [Naper Grove Vision Care Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/naper-grove-2025-data-breach) | 2026-09-18 | Not publicly disclosed | United States |
| [Columbus Regional Health Website Tracking Settlement](https://settlementlist.com/settlements/columbus-regional-health-website-privacy) | 2026-09-19 | $25.50 cash | United States |
| [Excel Fitness Consolidator, LLC d/b/a Excel Fitness Management, LLC Settlement](https://settlementlist.com/settlements/excel-fitness-2025-data-breach) | 2026-09-21 | Not publicly disclosed | United States |
| [DATS Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/dats-2024-data-breach) | 2026-09-24 | Not publicly disclosed | United States |
| [Tesla Idle Fee Settlement](https://settlementlist.com/settlements/tesla-idle-fee) | 2026-09-25 | fees waived plus refund; $10.00 for former owners | United States |
| [ABC Legal Services Data Security Incident Settlement](https://settlementlist.com/settlements/abc-legal-services-2024-data-breach) | 2026-09-28 | about $50 cash, up to $450 | United States |
| [Atrium Health Website Privacy Settlement](https://settlementlist.com/settlements/atrium-health-website-privacy) | 2026-09-28 | $1,800,000 (up to) | United States |
| [Central Valley Meat Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/central-valley-meat-2024-data-breach) | 2026-09-28 | Not publicly disclosed | United States |
| [Mount Sinai Medical Center of Florida Website Privacy Settlement](https://settlementlist.com/settlements/mount-sinai-florida-website-privacy) | 2026-09-28 | about $20.00 | United States |
| [Pierce County Library System Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/pierce-county-library-system-2025-data-breach) | 2026-09-28 | Not publicly disclosed | United States |
| [University of St. Thomas Data Incident Settlement](https://settlementlist.com/settlements/university-of-st-thomas-2025-data-breach) | 2026-09-28 | $50.00 cash or reimbursement | United States |
| [Emanate Health Website Tracking Settlement](https://settlementlist.com/settlements/emanate-health-website-privacy) | 2026-09-29 | $777,000 | United States |
| [HCF Management Data Incident Settlement](https://settlementlist.com/settlements/hcf-management-2024-data-breach) | 2026-09-29 | $35.00 cash, or up to $4,000.00 documented | United States |
| [Physicians’ Primary Care of Southwest Florida Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/physicians-primary-care-swfl-2024-data-breach) | 2026-09-29 | Not publicly disclosed | United States |
| [ApolloMD Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/apollomd-2025-data-breach) | 2026-09-30 | $4,020,000 | United States |
| [First Baptist Church of Hammond, Indiana, Inc. Settlement](https://settlementlist.com/settlements/first-baptist-church-of-hammond-indiana) | 2026-09-30 | Not publicly disclosed | United States |
| [ChemoCentryx Securities Settlement](https://settlementlist.com/settlements/chemocentryx-securities-settlement) | 2026-10-01 | $69,000,000 | United States |
| [Healthcare Services Group Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/healthcare-services-group-2024-data-breach) | 2026-10-01 | $3,000,000 | United States |
| [Bayhealth Website Tracking Settlement](https://settlementlist.com/settlements/bayhealth-website-privacy) | 2026-10-05 | $25.00 cash | United States |
| [Bestway Spa Pump Settlement](https://settlementlist.com/settlements/bestway-spa-pump-defect) | 2026-10-05 | up to $75.00 | United States |
| [Heritage South Credit Union Data Incident Settlement](https://settlementlist.com/settlements/heritage-south-credit-union-2025-data-breach) | 2026-10-05 | $80.00 cash or documented losses | United States |
| [Total Vision Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/total-vision-2020-data-breach) | 2026-10-05 | $475,000 (gross settlement fund) | United States |
| [Credit Suisse RMBS Restitution](https://settlementlist.com/settlements/njbos-credit-suisse-restitution) | 2026-10-06 | restitution from a $300 million fund | United States |
| [Ernst & Young / Bank of America MOVEit Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/ey-boa-moveit-2023-data-breach) | 2026-10-08 | $2,500,000 | United States |
| [Urban One Data Incident Settlement](https://settlementlist.com/settlements/urban-one-2025-data-breach) | 2026-10-12 | Not publicly disclosed | United States |
| [Flo Health Period-Tracker Privacy Settlement](https://settlementlist.com/settlements/flo-health-period-tracker-privacy) | 2026-10-15 | $59,500,000 | United States |
| [Silk Canada and Great Value Beverages Recall Settlement](https://settlementlist.com/settlements/silk-great-value-beverages-recall-settlement) | 2026-10-16 | a share of $7,500,000.00 | Canada |
| [Lands' End Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/lands-end-2024-data-breach) | 2026-10-22 | Not publicly disclosed | United States |
| [Mont-Sainte-Anne Gondola Sudden Stops Settlement](https://settlementlist.com/settlements/mont-sainte-anne-gondola-sudden-stops) | 2026-11-20 | a share of $5,100,000.00 | Canada |
| [Washington County Tax Foreclosure Surplus Settlement](https://settlementlist.com/settlements/washington-county-tax-foreclosure-surplus) | 2026-11-30 | a share of $1,500,000.00 | United States |
| [Nova Scotia Disability Services Waitlist Settlement](https://settlementlist.com/settlements/nova-scotia-disability-waitlist-settlement) | 2027-03-17 | $5,000 to $15,000 base | Canada |
| [Federal Indian Hospitals Settlement](https://settlementlist.com/settlements/federal-indian-hospitals-settlement) | 2028-07-27 | $10,000 to $200,000 | Canada |
| [Toyota Airbag Control Unit Settlement](https://settlementlist.com/settlements/toyota-airbag-control-unit) | 2028-12-11 | cash, credits and warranty | United States |

## Closed — the deadline has passed (13)

| Settlement | Claim deadline | Payout | Country |
| --- | --- | --- | --- |
| [Alpine Ear, Nose & Throat Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/alpine-ent-2024-data-breach) | 2026-07-23 | Not publicly disclosed | United States |
| [Scrubs & Beyond Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/scrubs-and-beyond-2024-data-breach) | 2026-05-18 | Not publicly disclosed | United States |
| [Asheville Eye Associates Data Incident Settlement](https://settlementlist.com/settlements/asheville-eye-associates-data-incident) | 2026-04-06 | Not publicly disclosed | United States |
| [American Addiction Centers Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/american-addiction-centers-2024-data-breach) | 2026-03-23 | $2,750,000 | United States |
| [AACOM Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/aacom-2024-data-breach) | 2026-03-04 | $700,000 | United States |
| [23andMe Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/23andme-2023-data-breach) | 2026-02-17 | $46.75M | United States |
| [AT&T Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/att-2024-data-breach) | 2025-12-18 | Not publicly disclosed | United States |
| [Branford Manor Tenants Settlement](https://settlementlist.com/settlements/branford-manor-tenants) | 2025-12-15 | Not publicly disclosed | United States |
| [GM Duramax CP4 Fuel Pump Settlement](https://settlementlist.com/settlements/gm-cp4-fuel-pump) | 2025-11-06 | $35,000,000 | United States |
| [Advance Auto Parts Data Breach Settlement](https://settlementlist.com/settlements/advance-auto-parts-2024-data-breach) | 2025-10-08 | Not publicly disclosed | United States |
| [Sutter Health Health Insurance Premiums Settlement](https://settlementlist.com/settlements/sutter-health-premiums) | 2025-09-12 | $228.5 million | United States |
| [Albertsons Marketing Text Messages Settlement](https://settlementlist.com/settlements/albertsons-marketing-texts) | 2025-09-10 | $5,950,000 | United States |
| [New York Times Automatic Renewal Settlement](https://settlementlist.com/settlements/nyt-automatic-renewal) | 2024-08-19 | $2,375,000.00 | United States |

---

This information is not a substitute for legal advice. We inform and link to the official claim site — we never file,
submit, or complete a claim for anyone.
